
Yabancı Takas Oranı Değişimleri, Günlük, Haftalık ve Aylık
İş Yatırım araştırma birimi tarafından hazırlanan tabloda günlük, haftalık ve aylık olarak yabancı takas oranı en çok artan ve azalan hisseler verilmiştir.
Tablodaki “değişim bps” kolonunda o hissenin yabancı takasının kaç baz puan değiştiği gösterilmektedir. Sıralamalar bu şekilde hesaplanmaktadır.
Yabancı takası verileri 3 gün geriden gelmektedir. Bu nedenle tablodaki “cari değer” tablonun güncellendiği tarihi değil, 3 gün önceki tarihi göstermektedir.
Günlük yabancı oranları tablosunun son güncellenme tarihi: 10.08.2017
| Yabancı takas oranı günlük en çok artanlar | |||
| Hisse | Cari Değer | 08/08/2017 | Değ. bps |
| GOODY | 57.69 | 55.62 | 02.06 |
| KAPLM | 6.71 | 5.12 | 1.59 |
| AKGUV | 17.86 | 16.33 | 1.53 |
| TIRE | 72.06 | 70.71 | 1.35 |
| THYAO | 47.64 | 46.37 | 1.27 |
| ECILC | 32.77 | 31.61 | 1.16 |
| ORGE | 37.17 | 36.03 | 1.13 |
| ASELS | 46.10 | 45.00 | 1.10 |
| NUGYO | 57.99 | 57.04 | 0.95 |
| ASUZU | 3.12 | 2.18 | 0.94 |
| Yabancı takas oranı günlük en çok azalanlar | |||
| Hisse | Cari Değer | 08/08/2017 | Değ. bps |
| KOZAA | 45.95 | 47.42 | -1.47 |
| AVGYO | 1.63 | 2.58 | -0.95 |
| CRFSA | 1.50 | 2.42 | -0.92 |
| KAREL | 1.80 | 2.46 | -0.67 |
| ADNAC | 10.60 | 11.19 | -0.59 |
| ATPET | 5.44 | 5.97 | -0.53 |
| BFREN | 23.80 | 24.30 | -0.50 |
| VKFYO | 0.66 | 1.13 | -0.47 |
| EGEEN | 18.44 | 18.89 | -0.45 |
| VKGYO | 9.76 | 10.18 | -0.43 |
| Yabancı takas oranı haftalık en çok artanlar1 | |||
| Hisse | Cari Değer | Yabancı Payi | Değ. bps |
| HDFGS | 9.56 | 0.75 | 8.81 |
| PRKME | 28.46 | 20.87 | 7.59 |
| AKGUV | 17.86 | 12.49 | 5.37 |
| KOZAA | 45.95 | 41.47 | 4.47 |
| KRDMD | 32.98 | 29.05 | 3.93 |
| THYAO | 47.64 | 44.25 | 3.39 |
| MAVI | 81.47 | 78.48 | 2.99 |
| NIBAS | 6.59 | 3.97 | 2.62 |
| BJKAS | 11.07 | 8.64 | 2.43 |
| ATLAS | 5.78 | 3.35 | 2.42 |
| Yabancı takas oranı haftalık en çok azalanlar | |||
| Hisse | Cari Değer | Yabancı Payi | Değ. bps |
| CRFSA | 1.50 | 4.37 | -2.87 |
| ADESE | 2.45 | 05.08 | -2.64 |
| GUSGR | 5.48 | 08.11 | -2.63 |
| CEMTS | 11.16 | 13.54 | -2.38 |
| ESCOM | 0.57 | 2.41 | -1.84 |
| BFREN | 23.80 | 25.62 | -1.82 |
| UTPYA | 9.85 | 11.57 | -1.72 |
| BOYP | 82.70 | 84.31 | -1.62 |
| YUNSA | 1.12 | 2.69 | -1.57 |
| GUBRF | 18.73 | 20.09 | -1.36 |
| Yabancı takas oranı aylık en çok artanlar | |||
| Hisse | Cari Değer | 8.86 | Değ. bps |
| PRKME | 28.46 | 8.86 | 19.60 |
| AKGUV | 17.86 | 0.45 | 17.41 |
| ULUUN | 17.36 | 3.29 | 14.06 |
| KOZAA | 45.95 | 36.24 | 9.70 |
| PGSUS | 30.00 | 20.33 | 9.68 |
| IPEKE | 33.14 | 25.15 | 7.99 |
| UTPYA | 9.85 | 3.41 | 6.44 |
| NIBAS | 6.59 | 0.36 | 6.23 |
| PENGD | 42.97 | 36.92 | 06.05 |
| ARSAN | 7.43 | 1.51 | 5.92 |
| Yabancı takas oranı aylık en çok azalanlar | |||
| Hisse | Cari Değer | 8.86 | Değ. bps |
| NETAS | 4.21 | 27.28 | -23.07 |
| INDES | 56.98 | 68.38 | -11.40 |
| GUSGR | 5.48 | 14.08 | -8.60 |
| BOYP | 82.70 | 90.30 | -7.60 |
| KOZAL | 71.39 | 77.38 | -5.99 |
| KLMSN | 10.86 | 15.37 | -4.51 |
| ALARK | 42.68 | 46.95 | -4.27 |
| AKGRT | 72.29 | 76.40 | -4.10 |
| YUNSA | 1.12 | 4.71 | -3.59 |
| CLEBI | 43.85 | 46.41 | -2.56 |













Hiç yorum yok:
Yorum Gönder