Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüsten hayatını kaybedenlerin ve yeni vaka sayısını açıkladı'

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 842'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 842'e yükseldi.
Bugün toplam 46 bin 800 test yapılırken, bin 467 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 181 bin 298 oldu. Bugünkü bin 15 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 153 bin 379'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 303, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 732 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının binin üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz” dedi.

11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98 vaka, 1 ölüm
18 Mart: 191 vaka, 2 ölüm
19 Mart: 359 vaka, 4 ölüm (1.981 testte 168 pozitif)
20 Mart: 670 vaka, 9 ölüm (3.656 testte 311 pozitif)
21 Mart: 947 vaka, 21 ölüm (2.953 testte 277 pozitif)
22 Mart: 1.236 vaka, 30 ölüm (9 ölüm, 289 yeni tanı)
23 Mart: 1.529 vaka, 37 ölüm (7 ölüm, 293 yeni tanı)
24 Mart: 1.872 vaka, 44 ölüm (7 ölüm, 343 yeni tanı)
25 Mart: 2.433 vaka, 59 ölüm (15 ölüm, 561 yeni tanı-5.035 test)
26 Mart: 3.629 vaka, 75 ölüm (16 ölüm, 1.196 yeni tanı - 7.286 test)
27 Mart: 5.698 vaka, 92 ölüm (17 ölüm, 2.069 yeni tanı- 7.533 test)
28 Mart: 7.402 vaka, 108 ölüm (16 ölüm, 1.704 yeni tanı- 7.641 test)
29 Mart: 9.217 vaka, 131 ölüm (23 ölüm, 1.815 yeni tanı- 9.982 test)
30 Mart: 10.827 vaka, 168 ölüm (37 ölüm, 1.610 yeni tanı- 11.535 test)
31 Mart: 13.531 vaka, 214 ölüm (46 ölüm, 2.704 yeni tanı- 15.442 test)
1 Nisan: 14.396 vaka, 277 ölüm (63 ölüm, 2.148 yeni tanı- 14.396 test)
2 Nisan: 18.135 vaka, 356 ölüm (79 ölüm, 2.456 yeni tanı- 18.757 test)
3 Nisan: 20.921 vaka, 425 ölüm (69 ölüm, 2.786 yeni tanı- 16.160 test)
4 Nisan: 23.934 vaka, 501 ölüm (76 ölüm, 3.013 yeni tanı- 19.664 test)
5 Nisan: 27.069 vaka, 574 ölüm (74 ölüm, 30135 yeni tanı- 20.065 test)
6 Nisan: 30.217 vaka, 649 ölüm (75 ölüm, 3.148 yeni tanı- 21.400 test)
7 Nisan: 34.109 vaka, 725 ölüm (76 ölüm, 3.892 tanı- 20.023 test)
8 Nisan: 38.768 vaka, 812 ölüm (87 ölüm, 4.117 tanı - 24.900 test
9 Nisan: 42.282 vaka, 908 ölüm (96 ölüm, 4.056 tanı) - 28.578 test
10 Nisan: 47.029 vaka, 1006 ölüm (98 ölüm, 4.747 tanı) - 30.864 test
11 Nisan: 52.167 vaka, 1101 ölüm (95 ölüm, 5.138 tanı) - 33.170 test
12 Nisan: 56.956 vaka, 1.198 ölüm (97 ölüm, 4.789 tanı) - 35.720 test
13 Nisan: 61.049 vaka, 1.296 ölüm (98 ölüm, 4.093 tanı) - 34.456 test
14 Nisan: 65.111 vaka, 1.403 ölüm (107 ölüm, 4.062 tanı) - 33.070 test
15 Nisan: 69.392 vaka, 1.518 ölüm (115 ölüm, 4.281 tanı) - 34.090 test
16 Nisan: 74.193 vaka, 1.643 ölüm (125 ölüm, 4.801 tanı) - 40.427 test
17 Nisan: 78.546 vaka, 1.769 ölüm (126 ölüm, 4.353 tanı) - 40.270 test
18 Nisan: 82.329 vaka, 1.890 ölüm (121 ölüm, 3783 tanı) - 40.520 test
19 Nisan: 86.306 vaka, 1.922 ölüm (127 ölüm, 3.977 tanı) - 35.244 test -
20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 ölüm (123 ölüm, 4.674 tanı) - 39.703 test -
21 Nisan: 95.591 vaka, 2.259 ölüm (119 ölüm, 4611 tanı) - 39.429 test
22 Nisan: 98.674 vaka, 2.376 ölüm (117 ölüm, 3.083 tanı) - 37.535 test
23 Nisan: 101.790 vaka, 2.491 ölüm (115 ölüm, 3.116 tanı) 40.962 test
24 Nisan: 104.492 vaka, 2.600 ölüm (109 ölüm, 3.122 tanı) test sayısı: 38.351
25 Nisan: 107.773 vaka, 2.706 ölüm (106 ölüm, 2.861 tanı) test sayısı: 38.308
26 Nisan: 110.130 vaka, 2.805 ölüm (99 ölüm, 2.357 tanı) test sayısı: 30.177
27 Nisan: 112.261 vaka, 2.900 ölüm (95 ölüm, 2.131 tanı ) test sayısı: 20.143
28 Nisan: 114.653 vaka, 2.992 ölüm (92 ölüm, 2.392 tanı) test sayısı: 29.230
29 Nisan: 117.589 vaka, 3.081 ölüm (89 ölüm, 2.936 tanı) test sayısı: 43.498
30 Nisan: 120.204 vaka, 3.174 ölüm (93 ölüm, 2.615 tanı) test sayısı: 42.004
01 Mayıs: 122.392 vaka, 3.258 ölüm (84 ölüm, 2.188 tanı) test sayısı: 41.431
2 Mayıs: 124.375 vaka, 3.336 ölüm (78 ölüm, 1.983 tanı) test sayısı: 36.318
3 Mayıs: 126.045 vaka, 3.397 ölüm (61 ölüm, 1.670 tanı) test sayısı: 24.001
4 Mayıs: 127.656 vaka, 3.461 ölüm (64 ölüm, 1.614 tanı) test sayısı: 35.771
5 Mayıs: 129.491 vaka, 3.520 ölüm (59 ölüm, 1.832 tanı) test sayısı: 33.283
6 Mayıs: 131.744 vaka, 3.584 ölüm (64 ölüm, 2.253 tanı) - test sayısı: 30.303
7 Mayıs: 133.721 vaka, 3.641 ölüm (57 ölüm, 1.977 tanı) - test sayısı: 30.395
8 Mayıs: 135.569 vaka, 3.689 ölüm (48 ölüm, 1.848 tanı) - test sayısı: 33.687
9 Mayıs: 137.115 vaka, 3.739 ölüm (50 ölüm, 1.546 tanı)- test sayısı: 35.605
10 Mayıs: 138.657 vaka, 3.786 ölüm (47 ölüm, 1.542 tanı) - test sayısı: 36.187
11 Mayıs: 139.771 vaka, 3.841 ölüm (55 ölüm, 1.114 tanı) - test sayısı: 32.722
12 Mayıs: 141.475 vaka, 3.894 ölüm (53 ölüm, 1.704 tanı) - test sayısı: 37.351
13 Mayıs: 143.114 vaka, 3.952 ölüm, (58 ölüm, 1.639 tanı) - test sayısı: 33.332
14 Mayıs: 144.749 vaka, 4.007 ölüm, (55 ölüm, 1.635 tanı) - test sayısı: 34.821
15 Mayıs: 146.457 vaka, 4.055 ölüm, (48 ölüm, 1.708 tanı) - test sayısı: 38.565
16 Mayıs: 148.067 vaka, 4.096 ölüm, (41 ölüm, 1.610 tanı) - test sayısı: 42.236
17 Mayıs: 149.435 vaka, 4.140 ölüm, (44 ölüm, 1.368 tanı) - test sayısı: 35.369
18 Mayıs: 150.593 vaka, 4.171 ölüm, (31 ölüm, 1158 tanı) - test sayısı: 25.141
19 Mayıs: 151.615 vaka, 4.199 ölüm( 28 ölüm, 1.022 tanı) - test sayısı: 25.382
20 Mayıs: 152.587 vaka, 4.222 ölüm (23 ölüm, 972 tanı) - test sayısı: 20.838
21 Mayıs: 153.548 vaka, 4.249 ölüm ( 27 ölüm, 961 tanı) - test sayısı: 33.633
22 Mayıs: 154.500 vaka, 4.276 ölüm (27 ölüm, 952 tanı) test sayısı: 37.507
23 Mayıs: 155.686 vaka, 4.308 ölüm (32 ölüm, 1.186 tanı) test sayısı: 40.178
24 Mayıs: 156.827 vaka, 4.340 ölüm (32 ölüm, 1.141 tanı) test sayısı: 24.589
25 Mayıs: 157.814 vaka, 4.369 ölüm (29 ölüm, 987 tanı) test sayısı: 21.492
26 Mayıs: 158.762 vaka, 4.397 ölüm(28 ölüm, 948 tanı) test sayısı: 19.853
27 Mayıs: 159.797 vaka, 4.431 ölüm (34 ölüm,1.035 tanı) test sayısı: 21.043
28 Mayıs: 160.979 vaka, 4.461 ölüm (30 ölüm, 1.182 tanı) test sayısı: 33.559
29 Mayıs: 162.120 vaka, 4.489 ölüm (28 ölüm, 1.141 tanı) test sayısı: 36.155
30 Mayıs: 163.103 vaka, 4.515 ölüm (26 ölüm, 983 tanı) test sayısı: 39.230
31 Mayıs: 163.942 vaka, 4.540 ölüm (25 ölüm, 839 tanı) test sayısı: 35.600
1 Haziran: 164.769 vaka, 4.563 ölüm ( 23 ölüm, 827 tanı) test sayısı: 31.525
2 Haziran: 165.555 vaka, 4.585 ölüm (22 ölüm, 786 tanı) test sayısı: 32.325
3 Haziran: 166.422 vaka, 4.609 ölüm (24 ölüm, 867 tanı) test sayısı: 52.305
4 Haziran: 167.410 vaka, 4.630 ölüm (21 ölüm, 988 tanı) test sayısı: 54.234
5 Haziran: 168.340 vaka, 4.648 ölüm (18 ölüm, 930 tanı) test sayısı: 57.829
6 Haziran: 169.218 vaka, 4.669 ölüm (21 ölüm, 878 tanı) test sayısı: 35.846
7 Haziran: 170.032 vaka, 4.692 ölüm (23 ölüm, 914 tanı) test sayısı: 35.335
8 Haziran: 171.121 vaka, 4.711 ölüm (19 ölüm, 989 tanı) test sayısı: 39.361
9 Haziran: 172.114 vaka, 4.729 ölüm, (18 ölüm, 993 tanı) test sayısı: 37.225
10 Haziran: 173.036 vaka, 4.746 ölüm, (17 ölüm, 922 tanı) test sayısı: 36.521
11 Haziran: 174.023 vaka, 4.763 ölüm, (17 ölüm, 987 tanı) test sayısı: 49.190
12 Haziran: 175.023 vaka, 4.778 ölüm, (15 ölüm, 1.195 tanı) test sayısı: 51.013
>13 Haziran: 176.677 vaka, 4.792 ölüm, (14 ölüm, 1.459 tanı) test sayısı: 45.092 -
14 Haziran: 178.239 vaka, 4.807 ölüm, (15 ölüm, 1.562 tanı) test sayısı: 45.166
15 Haziran: 179.831 vaka, 4.875 ölüm, (18 ölüm, 1.592 tanı) test sayısı: 42.032
16 Haziran: 181.298 vaka, 4.842 ölüm, (17 ölüm, 1.467 tanı) test sayısı: 46.800 - Toplam test sayısı: 2.671.003
Author Image

Hakkımızda
kamu-haber.blogspot.com yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren. İlkeli ve tarafsız haber anlayışıyla siz değerli ziyaretçilerimiz için özel olarak tasarlanmıştır. Sitemiz hakkında her türlü istek öneri ve şikayetlerinizi hapsuyu[at]gmail.com adresine mail atarak iletebilirsiniz.

Benzer Haberlerimiz:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İnd | Ping | Bing | Ping 2 | Feedburner | Auto Ping | Yandex Memurlar Kamu personeli memur adayları sağlık personeli meb personeli memur alımı kamu personeli alımı KPSS ve sınav haberleri Memurlar Haber sitesi Memur alımı, memur maaşları, memurlar için haberler, öğretmen haberleri, öğretmen atamaları, memur zamları, 4c, 4b, iş ilanları, memur ilanları, kpss haberleri Memur Site'de
Bedava MP3 Download, MP3 indir, Ücretsiz MP3, Dangerous MP3, Dangerous MP3Yerli ve yabancı hd film izle, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleri ile en güncel filmleri 1080p kelimeleriyle sitemize gelenler için uyarıdır. Sitemizde hiçbir MP3 ve Full Film bulunmamaktadır! Sadece bazı sitelerden dış bağlantı alınarak tanıtım amaçlı bir kaç şarkı bulunabilir. Lütfen sanata ve sanatçıya saygı için korsan müziğe hayır! Internetten mp3 yüklemek yerine onların kaset ve cd'lerini alarak destek olalım.
Günümüzün en büyük hobilerinden birisi hiç kuşkusuz TV izlemektir. Canlı TV sitemiz TV izlemeyi siz kullanıcılarına kolaylaştırmak için kurulan bir platformdur. Sitemizde tüm kanalları kesintisiz ve donmadan rahatlıkla izleyebilirsiniz.
aktüel, ürünler, kataloğu, broşürü, insert, indirim, kampanya, promosyon, a101, bim, şok, market,aktuel katalogu
YASAL UYARI;

Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum,analiz ve tavsiyeler, yorum,analiz ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun ve doğru sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.kamu-haber.blogspot.com ve yöneticileri hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
Sitemizde yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı değildir. Sizlere aktardığımız bilgiler, tavsiye niteliğinde olup reçete ya da tedavi yöntemlerinizi değiştirmeye yönelik değildir. Sitemizdeki bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Sitemizdeki bilgileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Sağlık problemlerinizin temelinde yatan sorunu ancak doktorunuza muayene olarak bulabilirsiniz. Bu bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen Kullanıcılar ve Üyelere aittir. Bilgilerin yanlış anlaşılmasından ve buna bağlı olarak doğabilecek mağduriyetten sitemiz yasal sorumluluk altında değildir, siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.
TELİF HAKKI;

Sitemizde yer alan resimler google servisinden temin edilmektedir tüm hakları kendilerine aittir.Sitemizde bulunan videolar fragman niteliği taşımaktadır bu sebeple hiç bir yasal işleme tabi tutulamaz.Sitemizdeki filmler/videolar/Canlı TV Kanalları kesinlikle sunucularımız da barındırılmaz. Büyük video sitelerinden vk.com , youtube.com, dailymotion.com, facebook.com gibi sayfalardan alınmaktadır bu sebeple hiç bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz! Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını düşünen hak sahipleri bilgi[at]kamu-haber.blogspot.com adresinden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde mücbir sebep olmazsa en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
kamu-haber.blogspot.com haber, yorum ve reklam için - İletişim: reklam@kamu-haber.blogspot.com
OcakŞubatMartNisanMayıs Haziran Temmuz Ağustos EylülEkimKasım AralıkPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCumaCumartesiPazar  2020 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. Maps1*Maps2*Maps3*Maps4*Maps5*Maps6*Maps7*Maps8*Maps9*Maps10*Maps11*Maps12*Maps13*Maps14*Maps15*Maps16*Maps17