2019 Bolu Fen, Anadolu, İHL, Çok Programlı, Meslek ve Teknik Anadolu Liseleri Taban Puanları Kaç, Bolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri 2017 LGS-MEB yazının devamı için aşağıda bulunan içeriği okuyunuz
Bu puanlar 2018 LGS Lise yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2019 yılında bir liseye yerleşmek için TEOG sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
13 Ağustos 2018 ile 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. MEB OKUL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: 2019 Bolu Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Kaynak: 2019 Bolu Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları
13 Ağustos 2018 ile 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. MEB OKUL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: 2019 Bolu Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26119 | MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 120 | 4,94 | 0,19 |
25877 | GEREDE / Gerede Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 90 | 10,16 | 4,15 |
26124 | MERKEZ / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 16,43 | 5,36 | |
24673 | MERKEZ / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 90 | 22,88 | 5,37 |
24674 | MERKEZ / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 60 | 37,99 | 5,74 |
25424 | MENGEN / Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 90(*) | (**) | (**) |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Bolu Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 376,5292 | 375,8646 |
GEREDE / Gerede Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 363,6052 | 343,6444 |
MERKEZ / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 356,1459 | 315,958 | |
MERKEZ / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 293,3107 | |
MENGEN / Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 287,9464 | 268,1292 |
MERKEZ / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 310,0903 | 252,9145 |
MERKEZ / İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 200,9926 | 237,5334 |
MERKEZ / Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 140,05 | 221,3849 |
MERKEZ / Bolu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 176,6515 | 220,6596 |
Kaynak: 2019 Bolu Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder