2019 LGS-MEB Aydın Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanlarını yazının devamı için aşağıda bulunan içeriği okuyunuz
Bu puanlar 2018 LGS Lise yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2019 yılında bir liseye yerleşmek için LGS sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir. 13 Ağustos 2018 ile 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
MEB OKUL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: 2019 Aydın Liselerinin Taban Puanları, Yüzde Oranları ve Kontenjanları
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Kaynak: 2019 Aydın Liselerinin Taban Puanları, Yüzde Oranları ve Kontenjanları
MEB OKUL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: 2019 Aydın Liselerinin Taban Puanları, Yüzde Oranları ve Kontenjanları
Aydın Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 447,6802 | 440,1426 |
NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 430,0679 | 421,5201 |
GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 390,9308 | 388,3388 |
EFELER / Aydın Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 374,8736 | 368,4625 | |
EFELER / Aydın Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 365,5876 | 357,4646 | |
SÖKE / Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 349,4378 | 333,3763 | |
NAZİLLİ / Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 338,5062 | 332,4553 | |
KUŞADASI / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 362,3708 | 330,8329 | |
DİDİM / Esra Karakaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 348,5005 | 323,1558 | |
ÇİNE / Çine Madran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 319,9174 | 319,9999 | |
EFELER / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 348,637 | 316,1419 |
NAZİLLİ / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 327,2909 | 313,8218 |
EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 177,8009 | 279,068 |
EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 207,9104 | 276,4843 |
EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 137,5776 | 262,4981 |
EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 198,8772 | 239,8166 |
NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 219,6805 | 237,075 |
NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 257,5934 | 209,9968 |
İşte Aydın Liselerinin 2018-2019 Yılı Yüzdelik Dilimleri
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25789 | EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 0,49 | 0,01 |
25820 | NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 1,14 | 0,13 |
25792 | GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 3,51 | 0,67 |
25790 | EFELER / Aydın Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 5,92 | 0,78 |
25791 | EFELER / Aydın Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 7,62 | 0,80 |
23496 | SÖKE / Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 12,28 | 2,64 |
25794 | NAZİLLİ / Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 12,49 | 3,68 |
25793 | KUŞADASI / Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 12,86 | 1,43 |
25804 | DİDİM / Esra Karakaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 14,64 | 1,89 |
25779 | ÇİNE / Çine Madran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 15,39 | 1,02 |
26567 | EFELER / Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 16,38 | 0,87 |
26431 | NAZİLLİ / Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 16,97 | 1,53 |
20545 | EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 27,65 | 6,21 |
20555 | EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 28,56 | 11,99 |
20451 | EFELER / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 33,95 | 11,27 |
20550 | EFELER / Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 44,01 | 11,91 |
20452 | NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 45,32 | 12,74 |
20453 | NAZİLLİ / Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 59,25 | 14,76 |
30890 | KUŞADASI / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Rusça | 30(*) | (**) | (**) |
30891 | KUŞADASI / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30(*) | (**) | (**) |
30892 | KUŞADASI / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Rusça | 30(*) | (**) | (**) |
30894 | KUŞADASI / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30(*) | (**) | (**) |
30895 | KUŞADASI / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | Rusça | 30(*) | (**) | (**) |
30896 | KUŞADASI / Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30(*) | (**) | (**) |
20242 | SÖKE / Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | (**) | (**) |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Kaynak: 2019 Aydın Liselerinin Taban Puanları, Yüzde Oranları ve Kontenjanları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder