İşverenlere yükünün yüzde 40 devlet tarafından karşılanacak. Buna göre, asgari ücretin aylık net 1300 lira olmasındaki yükün 110 lirası devlet tarafından karşılanacak. Bu destek sadece 2016 için geçerli olacak
NOTLAR:
Aralık 2016 - Ocak 2017 Asgari Ücret Karşılaştırması (Normal - AGİ'li - Teşviksiz)
Aralık 2016 | Ocak 2017 | |
---|---|---|
ASGARİ ÜCRET | 1.647,00 | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.647,00 | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 10.705,50 | 13.331,40 |
GÜN | 30 | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 54,90 | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.647,00 | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 16,47 | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 230,58 | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.399,95 | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 209,99 | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 123,53 | 133,31 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 86,46 | 93,32 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 12,50 | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 346,01 | 373,44 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.300,99 | 1.404,06 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.647,00 | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 337,64 | 364,39 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 32,94 | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.017,58 | 2.177,44 |
FARK | 159,86 |
Aralık 2016 - Ocak 2017 Asgari Ücret Karşılaştırması (Emekli - AGİ'siz - Teşviksiz)
Aralık 2016 | Ocak 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.647,00 | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.647,00 | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 10.705,50 | 13.331,40 |
GÜN | 30 | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 54,90 | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.647,00 | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (Emekli Olduğu İçin Muaf) (%0) | 0,00 | 0,00 |
İŞÇİ SGK PAYI (Emekli Olduğu İçin SGDP) (%7,5) | 123,53 | 133,31 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.523,47 | 1.644,19 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 228,52 | 246,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI | -0 | -0 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 228,52 | 246,63 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 12,50 | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 364,55 | 393,43 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz) | 1.282,45 | 1.384,07 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.647,00 | 1.777,50 |
İŞVEREN SGDP (%22,5) | 370,58 | 399,94 |
İŞVEREN SGDP KVSKP (%2) | 32,94 | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.050,52 | 2.212,99 |
FARK | 162,47 |
Aralık 2016 - Ocak 2017 Asgari Ücret Karşılaştırması (Kapıcı - AGİ'siz - Teşviksiz)
Aralık 2016 | Ocak 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.647,00 | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.647,00 | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 10.705,50 | 13.331,40 |
GÜN | 30 | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 54,90 | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.647,00 | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 16,47 | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 230,58 | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) | 0 | 0 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) (%15) | 0,00 | 0,00 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (GV Olmadığı İçin AGİ Yok) | -0 | -0 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 | 0,00 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) (%0,759) | 0,00 | 0,00 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 247,05 | 266,63 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz) | 1.399,95 | 1.510,87 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.647,00 | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 337,64 | 364,39 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 32,94 | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.017,58 | 2.177,44 |
FARK | 159,86 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Bekar - AGİ'li - Teşviksiz)
Ocak 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (AGİ) | 133,31 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 93,32 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 373,44 |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 1.404,06 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.177,44 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Bekar - AGİ'li - 5 Puan Teşvikli)
Ocak 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (AGİ) | 133,31 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 93,32 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 373,44 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.404,06 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (- 88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Emekli - AGİ'siz - Teşviksiz)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (Emekli Olduğu İçin Muaf) (%0) | 0,00 |
İŞÇİ SGK PAYI (Emekli Olduğu İçin SGDP) (%7,5) | 133,31 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.644,19 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 228,52 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (AGİ) | -0 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 246,63 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 260,12 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz) | 1.517,38 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGDP (%22,5) | 399,94 |
İŞVEREN SGDP KVSKP (%2) | 35,35 |
TOPLAM MALİYET | 2.212,99 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Kapıcı - Bekar - AGİ'siz - Teşviksiz)
Ocak – 2017 | |
---|---|
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) | 0 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) (%15) | 0,00 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (GV Olmadığı İçin AGİ Yok) | -0 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) (%0,759) | 0,00 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 266,63 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz) | 1.510,87 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI (%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.177,44 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Kapıcı Emekli - Bekar - AGİ'siz - Teşviksiz)
Ocak 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (Emekli Olduğu İçin Muaf) (%0) | 0,00 |
İŞÇİ SGK PAYI (Emekli Olduğu İçin SGDP) (%7,5) | 133,31 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) | 0 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) (%15) | 0,00 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (GV Olmadığı İçin AGİ Yok) | -0 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) (%0,759) | 0,00 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 133,31 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz) | 1.644,19 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGDP (%22,5) | 399,94 |
İŞVEREN SGDP KVSKP (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.212,99 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Evli - Eşi Çalışıyor - Çocuksuz - AGİ'li - Teşvikli)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 133,31 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 93,32 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 373,44 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.404,06 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Evli - Eşi Çalışıyor - 1 Çocuk - AGİ'li - Teşvikli)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 153,31 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 73,32 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 353,44 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.424,06 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Evli - Eşi Çalışıyor - 2 Çocuk - AGİ'li - Teşvikli)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 173,31 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 53,32 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 333,44 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.444,06 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Evli - Eşi Çalışıyor - 3 Çocuk - AGİ'li - Teşvikli)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 199,97 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 26,66 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 306,78 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.470,72 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Evli - Eşi Çalışıyor - 4 Çocuk - AGİ'li - Teşvikli)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 213,30 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 13,33 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 293,45 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.484,05 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Evli - Eşi Çalışıyor - 5 Çocuk - AGİ'li - Teşvikli)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 226,63 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 280,12 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.497,38 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Evli - Eşi Çalışmıyor - Çocuksuz - AGİ'li - Teşvikli)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 159,98 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 66,65 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 346,77 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.430,73 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Evli - Eşi Çalışmıyor - 1 Çocuk - AGİ'li - Teşvikli)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 179,97 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 46,66 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 326,78 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.450,72 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Evli - Eşi Çalışmıyor - 2 Çocuk - AGİ'li - Teşvikli)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 199,97 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 26,66 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 306,78 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.470,72 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Evli - Eşi Çalışmıyor - 3 Çocuk - AGİ'li - Teşvikli)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 226,63 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 280,12 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.497,38 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Evli - Eşi Çalışmıyor - 4 Çocuk - AGİ'li - Teşvikli)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 226,63 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 280,12 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.497,38 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Evli - Eşi Çalışmıyor - 5 Çocuk - AGİ'li - Teşvikli)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 17,78 |
İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 248,85 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.510,87 |
GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 226,63 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (-) | 226,63 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 0,00 |
DAMGA VERGİSİ TUTARI (%0,759) | 13,49 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 280,12 |
NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.li) | 1.497,38 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞVEREN SGK PAYI(%20,5) | 364,39 |
İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5) | (-88,88) |
İŞVEREN SGK PAYI(%15,5) | 275,51 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 35,55 |
TOPLAM MALİYET | 2.088,56 |
Ocak 2017 Asgari Ücretten İşçilik Maliyeti (Emekli - Eşi Çalışmıyor - Çocuksuz - AGİ'li - Teşviksiz)
Ocak – 2017 | |
ASGARİ ÜCRET | 1.777,50 |
SGK TABAN MATRAHI | 1.777,50 |
SGK TAVAN MATRAHI | 13.331,40 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 59,25 |
BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.777,50 |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (Emekli Olduğu İçin Muaf) (%0) | 0,00 |
İŞÇİ SGK PAYI (Emekli Olduğu İçin SGDP) (%7,5) | 133,31 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 1.644,19 |
