2019 LGS taban puanları düşecek mi düşer mi, İzmir Lisesi Taban Puanları, İzmir Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları yazının devamı için aşağıda bulunan içeriği okuyunuz
Bu puanlar 2018 LGS Lise 1. yerleştirme ve 13 Ağustos 2018 tarihleri sonucunda elde edilmiş olup 2019 yılında bir liseye yerleşmek için LGS sınavına giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu puanlar en güncel puanlardır.13 Ağustos 2018 ile 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
(*) Bu alanı tercih edecek öğrencilerin merkezi yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olamları gerekmektedir.
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
Kaynak: 2019 İzmir Liseleri Taban Puanları, Yüzdelik Dilimleri ve Kontenjanları
İşte İzmir Liselerinin 2018-2019 Yılı Yüzdelik Dilimleri
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. 2019 | 2018 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim | 2018 Yılı En Yüksek Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24435 | BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 0,18 | 0,01 |
24066 | BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 0,61 | 0,18 |
24139 | KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300 | 1,48 | 0,10 |
24633 | KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 1,62 | 0,64 |
24634 | KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 1,78 | 0,95 |
24195 | BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 270 | 2,32 | 0,24 |
24510 | BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 2,57 | 1,01 |
24064 | BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 2,68 | 1,97 |
23641 | KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 2,98 | 1,51 |
24140 | KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 3,19 | 2,10 |
24580 | ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 3,65 | 0,20 |
24265 | GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 4,06 | 0,27 |
23661 | TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 4,11 | 0,61 |
24065 | BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 4,41 | 2,42 |
24575 | BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 4,68 | 0,19 |
23631 | KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 5,04 | 1,56 |
23656 | ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 5,08 | 0,11 |
24275 | KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 5,14 | 3,30 |
23651 | MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 5,51 | 0,38 |
23636 | KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 5,60 | 1,32 |
24515 | BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 5,91 | 2,87 |
24520 | BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 6,52 | 5,17 |
24410 | KONAK / Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 6,80 | 3,37 |
24067 | GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 6,91 | 2,20 |
24068 | KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 7,16 | 4,61 |
24270 | KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 7,63 | 5,36 |
25045 | BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 9 | 0,44 |
24525 | BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 9,47 | 4,79 |
23646 | MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 9,87 | 6,09 |
24142 | TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 10,42 | 2,83 |
23626 | ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 10,79 | 1,64 |
23666 | URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 11,90 | 3,97 |
24141 | TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 15,53 | 4,36 |
25312 | KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 18,03 | 7,15 |
26316 | KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 19,56 | 2,37 |
21121 | BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 24,29 | 8,01 |
26369 | KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 26,52 | 5,44 |
25317 | SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 27,46 | 11,28 |
25285 | BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 29,66 | 10,03 |
25299 | KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 29,68 | 7,94 |
25342 | KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30(*) | 31,07 | 9,88 |
25282 | ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 33,74 | 13,76 |
25334 | NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 34,53 | 12,82 |
25271 | BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 35,21 | 16,53 |
25315 | KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 35,78 | 10,05 |
25344 | KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30(*) | 41,17 | 21,33 |
26602 | MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 42,65 | 6,04 |
24840 | BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 43,73 | 18,51 |
25289 | BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 44,14 | 14,76 |
25341 | KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 45,04 | 21,96 |
25272 | GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 46,10 | 15,02 |
25314 | KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 46,71 | 21,17 |
25319 | TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 46,78 | 17,37 |
25295 | KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 46,79 | 23,53 |
25310 | ÇİĞLİ / Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30(*) | 47,62 | 12,89 |
26319 | GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 48,18 | 9,43 |
25284 | BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 48,23 | 19,31 |
25309 | ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 49,40 | 13,85 |
25291 | BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 49,71 | 8,48 |
25307 | ÇEŞME / Çeşme Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90(*) | 51,71 | 8,99 |
25296 | KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 52,69 | 14,24 |
25287 | BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 54,68 | 7,86 |
25274 | KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 55,88 | 10,85 |
25316 | KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 57,14 | 24,17 |
24850 | ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 58,32 | 8,27 |
25290 | BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 59,15 | 7 |
25332 | MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 59,57 | 16,09 |
25286 | BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 62,28 | 13,98 |
25297 | KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 69,90 | 44,04 |
26318 | GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 72,10 | 7,68 |
26317 | KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 72,75 | 5,64 |
25294 | KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 73,19 | 14,75 |
25292 | BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 73,37 | 21,44 |
26353 | KARABAĞLAR / Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 74,17 | 6,51 |
26607 | KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 84,39 | 15,09 |
25275 | KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 85,38 | 46,81 |
25306 | BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
31030 | GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
26425 | KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | (**) | (**) |
31001 | KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30(*) | (**) | (**) |
31002 | KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90(*) | (**) | (**) |
(**) Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır
İzmir Liselerinin 2019 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 457,8519 | 457,9579 |
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 445,0073 | 436,1702 |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300 | 414,4974 | 414,692 | |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 412,0502 | 412,2341 | |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 412,0502 | 409,6016 | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 270 | 401,1586 | 401,8701 | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 398,4218 | 398,6721 | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 396,3213 | 397,3913 | |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 393,0952 | 393,7115 | |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 391,0293 | 391,5832 | |
ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 386,1247 | 386,8885 |
GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 383,5704 | 383,2491 | |
TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 382,2501 | 382,7904 |
BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 379,5834 | 380,1875 | |
BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 377,3126 | 377,9494 |
KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 374,7678 | 375,0882 | |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 378,0616 | 374,7678 |
KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 373,2389 | 374,2268 | |
MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 375,8954 | 371,5046 |
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 370,1251 | 370,7728 | |
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 367,8824 | 368,5587 | |
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 364,2723 | 364,3922 | |
KONAK / Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 361,2857 | 362,5589 | |
GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 361,4379 | 361,8396 | |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 359,215 | 360,2317 | |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 358,6247 | 357,4201 | |
BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 376,1763 | 349,7702 |
BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 353,4168 | 347,2004 | |
MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 352,9929 | 345,1465 | |
TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 349,0349 | 342,3113 | |
ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 343,0827 | 340,4491 | |
URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 351,3758 | 335,1704 | |
TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 333,7661 | 319,4511 | |
KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 300,6227 | 309,852 |
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 380,8005 | 304,3578 |
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 254,9373 | 288,8783 |
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 337,7706 | 282,3228 |
SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 283,9905 | 279,6254 |
BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 218,5831 | 273,4738 |
KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 152,8755 | 273,4217 |
ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 259,4186 | 263,0081 |
NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 202,6737 | 261,1074 |
BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 113,386 | 259,4547 |
KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 132,9561 | 258,1052 |
MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 321,8444 | 242,6532 |
BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 215,029 | 240,4018 |
BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 290,0036 | 239,556 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 205,2568 | 237,66 |
GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 118,6884 | 235,4342 |
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 188,8466 | 234,2002 |
TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 240,2242 | 234,0634 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 111,4282 | 234,0441 |
ÇİĞLİ / Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 177,186 | 232,3691 |
BUCA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 132,4457 | 231,821 |
GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 284,7629 | 231,2697 |
