
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 0,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Ama. Performans Esnek EYF", yüzde 0,38 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,35 ile "MetLife Em. ve Hay. Gelir Ama.Kamu Borç.Ar.EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| AvivaSA Em. ve Hay. Büy. Ama. Performans Esnek EYF | 0,014858 | 0,45 |
| MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,012276 | 0,38 |
| MetLife Em. ve Hay. Gelir Ama.Kamu Borç.Ar.EYF | 0,015014 | 0,35 |
| Cigna Finans Em. ve Hay.Gr.Y.Gl.Ama.Kamu Br.Ar.EYF | 0,013378 | 0,33 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Glr.Ama.Kamu Bor.Ar.EYF | 0,020069 | 0,33 |
| MetLife Em. ve Hay. Grup.Yön.Gl.Ama.Kamu B.A.EY | 0,015369 | 0,33 |
| Fiba Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,012682 | 0,32 |
| Fiba Emeklilik Ve Hay. İkinci Katkı EYF | 0,011422 | 0,32 |
| Fiba Emeklilik ve Hay. Gel.Ama.İki.Kamu Borç.EYF | 0,019918 | 0,31 |
| BNP Par. Car. Em. Grup.Yön.Gel.A.Kam.Br.Ar.EYF | 0,021315 | 0,31 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori Adı | Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Adet | Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet | Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet |
| Emeklilik Fonları (BES) | 0,04 | 253 | 185 | 68 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | -0,13 | 61 | 35 | 26 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | 0,50 | 1 | 1 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | 1,06 | 30 | 30 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | -0,07 | 111 | 69 | 42 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | 0,40 | 15 | 15 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | 1,72 | 12 | 12 | 0 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | 0,07 | 23 | 23 | 0 |
En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,81 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 1,73 ile "Vakıf Em. Altın EYF", "Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", "Fiba Emeklilik ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF", "Axa Hayat ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,72 ile "Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,014485 | 1,81 |
| Vakıf Em. Altın EYF | 0,015213 | 1,73 |
| Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | 0,014594 | 1,73 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,014776 | 1,73 |
| Fiba Emeklilik ve Hay. Gel.Am.Kam.Dış.Bor.Ar. EYF | 0,020673 | 1,73 |
| Axa Hayat ve Em. Altın EYF | 0,013438 | 1,73 |
| Allianz Hayat Em.Glr.Am. Esnek EYF | 0,032859 | 1,72 |
| Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,014667 | 1,71 |
| Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,014192 | 1,71 |
| NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,031375 | 1,71 |
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve "Groupama Em. Katkı EYF", yüzde 0,56 ile "Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,55 ile de "Fiba Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,012029 | -0,57 |
| Groupama Em. Katkı EYF | 0,012107 | -0,57 |
| Halk Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Brçl.Ar.Std. EYF | 0,013485 | -0,56 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,012070 | -0,56 |
| Fiba Emeklilik ve Hay. Katkı EYF | 0,012549 | -0,55 |
| MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF | 0,012146 | -0,54 |
| Garanti Em. Hay. Glr Am. Kamu Brç.Ar.EYF | 0,052407 | -0,54 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Glr.Ama.Kamu Bor.Ar.EYF | 0,019896 | -0,53 |
| Anadolu Hayat Em. Glr Am. Kamu Brç.Ar.Byz EYF | 0,032724 | -0,53 |
| Ziraat Hayat ve Em. Gelir Am.Kamu Borçl.Ar.Em.Yat. | 0,013667 | -0,53 |
AA













Hiç yorum yok:
Yorum Gönder